7.312017
【結果】第19回ソフトバレーボール夏季交流大会 (第5回他県交流大会)
ゴールドの部 | |
優勝 | 桃太郎 |
準優勝 | 倉敷球和会 A |
3位 | あかね |
4位 | 鹿野フレンズ 桜 |
5位 | 鹿野フレンズ 紅葉 |
6位 | ドルチェ |
シルバーの部 | |
優勝 | 銀河高原ビール |
準優勝 | スーパージャイロ |
3位 | MSVC |
4位 | 波方 |
5位 | 美作球友会 |
スポレクの部 | |
優勝 | FUNNYS-M |
準優勝 | IMAZU |
3位 | Scratch |
4位 | 夏っちゃん |
5位 | 倉敷球和会 B |
6位 | 誠之クラブ |
7位 | FUNNYS-O |
8位 | サンサンズ A |
ブロンズの部 | |
優勝 | 蒲公英・龍 |
準優勝 | DIVA |
3位 | ぽれぽれ |
4位 | HeaT |
5位 | 雷神 |
6位 | HH15 |
7位 | ブルーウィング |
8位 | FUNNYS-R |
9位 | East |
10位 | サンサンズ L |
クイーン・レディースの部 | |
優勝 | ポテト |
準優勝 | winstreak |
3位 | 桜丘SD会 |
4位 | マーガレット |
5位 | スティング |
6位 | チームアラジン |
フリーの部 | |
優勝 | 金爆 |
準優勝 | Gyafun |
3位 | フェニックス |
4位 | BEER |
5位 | レックス B |
6位 | マスカットクラブ |
7位 | レックス A |
8位 | ドリーム |
9位 | Regulus |
10位 | ストーンズ |
11位 | QuickBanBan |
フェアプレー賞
部 | チーム名 |
ゴールドの部 | ドルチェ |
シルバーの部 | 銀河高原ビール |
スポレクの部 | IMAZO |
FUNNYS-M | |
ブロンズの部 | ブルーウィング |
DIVA | |
フリーの部 | Gyafun |
レックスB | |
マスカットクラブ | |
レディースの部 | チーム アラジン |