8.12016
【結果】第18回ソフトバレーボール夏季交流大会 (第4回他県交流大会・中四国大会選考会)
■大会結果
ゴールドの部 | 優勝 | 美作友遊 A |
準優勝 | 倉敷中洲 | |
3位 | 天城バロンズ B | |
シルバーの部 | 優勝 | 天城バロンズ A |
準優勝 | マスカットクラブ | |
スポレクの部 | 優勝 | MSVC |
準優勝 | スーパージャイロ | |
3位 | FUNNYS | |
誠之クラブ S | ||
5位 | 中洲⑤ | |
ブロンズの部【交流】 | 優勝 | ぽれぽれ |
準優勝 | 長船SVC | |
3位 | 誠之クラブ A | |
4位 | JALA | |
5位 | SAN’S | |
ブロンズの部【選考会】 | 優勝 | 蒲公英・龍 |
準優勝 | 水島クラブ | |
3位 | 跳馬 | |
4位 | 桃源 | |
5位 | QuickBanBan B | |
フリーの部【交流】 | 優勝 | Casablanca |
準優勝 | デインジャラス | |
3位 | レトリバー レッド | |
レトリバー ブルー | ||
5位 | BEER | |
6位 | マスカットクラブ F | |
7位 | ドリーム | |
レックス | ||
9位 | ちょっぱーず | |
10位 | GrandChariot | |
フリーの部【選考会】 | 優勝 | 阿呆鳥 |
準優勝 | SPYDER | |
3位 | Gyafun | |
4位 | 蒲公英・虎 | |
5位 | IVC | |
6位 | QuickBanBan A | |
7位 | 琥 珀 | |
8位 | どんぐり笠岡分校 | |
クイーンの部 | 優勝 | NEXT |
準優勝 | Lupinus | |
3位 | 美作友遊 B | |
4位 | チーム アラジン | |
レディースの部 | 優勝 | ポテト |
準優勝 | winstreak | |
3位 | 桜丘SD会 | |
4位 | マーガレット | |
5位 | WISH | |
6位 | GEMS |
■優秀審判チーム賞
ゴールド・シルバーの部 | 美作友遊A |
スポレクの部 | FUNNYS |
ブロンズの部 | ぽれぽれ |
レディースの部 | わいわいクラブ |
フリーの部 | レトリバーブルー |
Casablanca | |
クイーンの部 | チームアラジン |
レディースの部 | マーガレット |
■大会の様子